Selamat Datang Pada BLOG SYAFA'AT semoga bermanfaat
Home » » DATA JAMAAH HAJI JAWA TIMUR TAHUN 2018

DATA JAMAAH HAJI JAWA TIMUR TAHUN 2018


NOMINASI BERHAK LUNAS TAHAP I TAHUN 1439H/2018M
PROVINSI JAWA TIMUR
NO NO NO. PORSI NAMA ALAMAT KECAMATAN KODE
1 763 1300437529 R. MUYAZIN ARIFIN, SH DSN. PURWOSARI RT.02/08 CLURING SUB
2 765 1300437531 SRI RAHAYU, S.PD DSN. PURWOSARI RT.02/08 CLURING SUB
3 1711 1300361397 SUPRIYANTO DSN KRAJAN RT/RW 3/2 CLURING SUB
4 2201 1300398787 SARDI DSN TEMPURSARI RT03/01 CLURING SUB
5 3716 1300436400 KASAN DSN. KRAJAN RT.03/02 CLURING SUB
6 3717 1300436401 ISTIKOMAH DSN. KRAJAN RT.03/02 CLURING SUB
7 4672 1300438193 IMAM SLAMET AMBYAH DSN. SUMBERWARU RT.03/06 CLURING SUB
8 4675 1300438196 NURKHAMIDAH DSN. SUMBERWARU RT.03/06 CLURING SUB
9 5730 1300439431 SUGIYEM DSN. TEMPURSARI RT.02/01 CLURING SUB
10 6513 1300440335 SITI SUMIYATUN DSN. KRAJAN RT.04/06 CLURING SUB
11 6516 1300440338 IMAM SYARONI DSN. KRAJAN RT.04/06 CLURING SUB
12 7047 1300440961 SLAMET SUHADI SUGIH PRANOTO DSN. KRAJAN RT.03/01 CLURING SUB
13 7048 1300440962 ISMIYATI DSN. KRAJAN RT.03/01 CLURING SUB
14 7126 1300441050 MARIATUL QIBTIYAH DSN. SUMBERJERUK RT.01/03 CLURING SUB
15 7127 1300441051 AHMAD NURIL HUDA, DRS DSN. SUMBERJERUK RT.01/03 CLURING SUB
16 7868 1300441912 SITI NUR HAYATI, DRA DSN. SIMBAR I RT.01/08 CLURING SUB
17 7869 1300441913 WINARIYANTO, DRS, M.PD DSN. SIMBAR I RT.01/06 CLURING SUB
18 7932 1300441987 MULYADI DSN. KRAJAN RT.05/04 CLURING SUB
19 7933 1300441988 HENDUN DSN. KRAJAN RT.05/04 CLURING SUB
20 9103 1300443336 SUDARMI DSN. SAGAD RT.03/03 CLURING SUB
21 9615 1300443936 SUGITO DSN. SIMBAR RT.01/04 CLURING SUB
22 9616 1300443937 SITI NURDJANATUN SADJIRAH DSN. SIMBAR 2 RT.01/04 CLURING SUB
23 9759 1300444107 SITI ASIYAH DSN. TULUNGREJO RT.04/01 CLURING SUB
24 9761 1300444109 SUGIYANTO EFENDI DSN. TALUNREJO RT.04/01 CLURING SUB
25 10226 1300444673 BONADI DSN. KRAJAN RT.01/08 CLURING SUB
26 10227 1300444674 RUKAMAH DSN. KRAJAN RT.01/08 CLURING SUB
27 10930 1300445475 ISTIQOMAH DSN. WRINGINPITU RT.02/05 CLURING SUB
28 10932 1300445477 SAHLAN DSN. WRINGINPITU RT.02/05 CLURING SUB
29 11522 1300446154 AGUS KHOERONI DSN. KRAJAN RT.02/06 CLURING SUB
30 11523 1300446155 SRI ASTUTIK DSN. KRAJAN RT.02/06 CLURING SUB
31 11525 1300446157 KATIMAN HADI DSN. KRAJAN RT.02/06 CLURING SUB
32 11526 1300446158 TUNIJAH DSN. KRAJAN RT.02/06 CLURING SUB
33 11528 1300446161 SURYONO DSN. RUMPING RT.01/05 CLURING SUB
34 11529 1300446162 LILIK NURHAYATI DSN. RUMPING RT.01/05 CLURING SUB
35 12352 1300447107 MURSALI DSN. KRAJAN RT.06/05 CLURING SUB
36 12458 1300447225 MIMBAR DSN. KEBONSARI RT.03/01 CLURING SUB
37 12461 1300447228 SITI AMINAH DSN. KEBONSARI RT.03/01 CLURING SUB
38 12513 1300447294 BASORI SYAFI'I DSN. SIMBAR II RT.01/02 CLURING SUB
39 12530 1300447313 SUKATEMI DSN. SUMBERWARU RT.01/04 CLURING SUB
40 13401 1300448322 BAHRODIN DSN. KRAJAN RT.04/06 CLURING SUB
41 13402 1300448323 SATRI DSN. KRAJAN RT.04/06 CLURING SUB
42 13733 1300448706 YULIATI INDRA PRATIWI DSN. KRAJAN RT.02/02 CLURING SUB
43 13736 1300448709 IMAM SADALI DSN. KRAJAN RT.02/02 CLURING SUB
44 14322 1300449367 IBRAHIM DSN. CEMPOKOSARI RT.03/01 CLURING SUB
45 14325 1300449370 SITI FATIMAH DSN. CEMPOKOSARI RT.03/01 CLURING SUB
46 15213 1300450373 WARTINI DSN. CEMPOKOSARI RT.02/05 CLURING SUB
47 15214 1300450374 PRESSA PERDANA SURYA PUTRA DSN. CEMPOKOSARI RT.02/05 CLURING SUB
48 19463 1300455434 ASMAWI DSN. SUMBERWARU RT.02/04 CLURING SUB
49 19470 1300455441 TUSIYAH SRI ASTUTI DSN. SUMBERWARU RT.02/04 CLURING SUB
50 20364 1300456490 MOCHAMAD FATKURI DSN. CEMPOKOSARI RT.03/01 CLURING SUB
51 20366 1300456492 ALIYAH DSN. CEMPOKOSARI RT.03/01 CLURING SUB
52 20681 1300456859 ABAS DSN. SUMBERJERUK RT.01/01 CLURING SUB
53 21637 1300457927 SUSLIANI DSN. KRAJAN RT.03/05 CLURING SUB
54 21638 1300457928 MUHAMMAD ZAINI DSN. KRAJAN RT.03/05 CLURING SUB
55 23022 1300459516 UMALAH DSN. KRAJAN RT.05/08 CLURING SUB
56 23023 1300459517 ENDI SUNARTO DSN. KRAJAN RT.05/08 CLURING SUB
57 24610 1300461313 MUJAYANAH DSN. CEMPOKOSARI RT.03/01 CLURING SUB
58 25049 1300461810 HASYIMMIYAH DSN. KRAJAN RT.04/06 CLURING SUB
59 25050 1300461811 BAJURI ABDUL KARIM DSN. KRAJAN RT.04/06 CLURING SUB
60 26525 1300463462 BUHARI DSN. KEBONSARI RT.01/02 CLURING SUB
61 28048 1300465159 IIN DEWI INSIA DSN. TREMBELANG RT.02/04 CLURING SUB
62 28049 1300465160 PARNO DSN. TREMBELANG RT.02/04 CLURING SUB
63 28145 1300465262 SUNARTO DSN. CEMETUK RT.03/05 CLURING SUB
64 28150 1300465268 WATINAH DSN. CEMETUK RT.03/06 CLURING SUB
65 30499 1300467923 SANUSI DSN. KRAJAN RT.03/07 CLURING SUB
66 30504 1300467928 NURUL HASANAH DSN. KRAJAN RT.03/07 CLURING SUB
67 30507 1300467932 MUSRINGAH DSN. TALUNREJO RT.01/01 CLURING SUB
68 30520 1300467946 IMAM MAWARDI DSN. TALUNREJO RT.01/01 CLURING SUB
69 30608 1300468046 IDA HERAWATI DSN. KEBONSARI RT.03/01 CLURING SUB
70 33824 1300471697 SUWARNI DSN. PANDANSARI RT.02/01 CLURING SUB
71 33826 1300471699 BADERI DSN. PANDANSARI RT.02/01 CLURING SUB

Data selengkapnya dapat diunduh di Kementerian Agama Republik Indonesia





Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Creating Website

No comments:

Post a Comment

 
Support : Copyright © 2013. Blog Syafa'at - Semua Hak Dilindungi
Template Modify by Blogger Tutorial
Proudly powered by Blogger